jOIN & BET ON
special events
This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
Bet Responsibly# | Bet options | Chance to win | Change | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Ashton Jeanty Implied Projected Winner | 45.45% | 2.200 | $220 | ||
Omarion Hampton Implied Projected Winner | 33.33% | 3.000 | $300 | ||
TreVeyon Henderson Implied Projected Winner | 29.41% | 3.400 | $340 | ||
Quinshon Judkins Implied Projected Winner | 27.78% | 3.600 | $360 | ||
Jaydon Blue Implied Projected Winner | 26.67% | 3.750 | $375 | ||
Ollie Gordon II Implied Projected Winner | 26.67% | 3.750 | $375 | ||
Bhayshul Tuten Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Brashard Smith Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Damien Martinez Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Devin Neal Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
DJ Giddens Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Dylan Sampson Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Jarquez Hunter Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Kaleb Johnson2.86 Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
RJ Harvey Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Tahj Brooks Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Trevor Etienne Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Woody Marks Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Jordan James Implied Projected Winner | 23.09% | 4.330 | $433 | ||
Cam Skattebo Implied Projected Winner | 12.99% | 7.700 | $770 |
This projection chart for BetMod 490 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-07-09 00:42:18. The current order displaying on the Chart above is "Ashton Jeanty" as the projected winner, "Omarion Hampton" is in second place, "TreVeyon Henderson" is in 3rd place right now, "Quinshon Judkins" is showing up at 4th from the top, "Jaydon Blue" is showing up at 5th from the top.