decimal
decimal
fractional
us odds
Select a format
English English

This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed

BEOMods

Bet Close DateJan 10, 2025 Bet Open Time Remaining0:0:0 D:H:M

Who's Taking the Heat? Predict Netflix's Next Athlete Roast

BEOmod76
StatusClosed
CategoryCelebrity
Tracking Started10 Oct 2024
Last Updated10 Oct 2024 20:59 UTC
BetmodBet Popularity253

LEADERBOARD

# Bet options Chance to win Trend Odds Return on 100
1 1Implied Projected WinnerShaquille O'Neal 28.52% 3.506 $351
2 1Implied Projected WinnerCharles Barkley 14.27% 7.009 $701
3 1Implied Projected WinnerTravis Kelce 11.11% 9.004 $900
4 1Implied Projected WinnerDwayne Johnson 11.1% 9.012 $901
5 1Implied Projected WinnerLeBron James 11.09% 9.014 $901
6 1Implied Projected WinnerMichael Strahan 11.09% 9.016 $902
7 1Implied Projected WinnerPatrick Mahomes 9.98% 10.020 $1002
8 1Implied Projected WinnerPeyton Manning 9.09% 11.002 $1100
9 1Implied Projected WinnerJohn McEnroe 7.69% 13.011 $1301
10 1Implied Projected WinnerStephen A Smith 7.68% 13.013 $1301
11 1Implied Projected WinnerSteph Curry 7.68% 13.023 $1302
12 1Implied Projected WinnerTony Hawk 7.68% 13.027 $1303
13 1Implied Projected WinnerTiger Woods 7.68% 13.028 $1303
14 1Implied Projected WinnerPhil Mickelson 7.68% 13.028 $1303
15 1Implied Projected WinnerMichael Vick 6.66% 15.021 $1502
16 1Implied Projected WinnerMichael Jordan 6.66% 15.026 $1503
17 1Implied Projected WinnerMichael Phelps 6.66% 15.026 $1503
18 1Implied Projected WinnerTony Romo 6.24% 16.026 $1603
19 1Implied Projected WinnerJason Kelce 6.24% 16.037 $1604
20 1Implied Projected WinnerDerek Jeter 5.88% 16.999 $1700
21 1Implied Projected WinnerRob Gronkowski 5.88% 17.017 $1702
22 1Implied Projected WinnerNovak Djokovic 5.87% 17.025 $1703
23 1Implied Projected WinnerDavid Beckham 5.87% 17.027 $1703
24 1Implied Projected WinnerFloyd Mayweather 5.87% 17.035 $1703
25 1Implied Projected WinnerAaron Rodgers 5.87% 17.039 $1704
26 1Implied Projected WinnerWayne Gretzky 5.87% 17.045 $1704
27 1Implied Projected WinnerKevin Durant 4.76% 21.009 $2101
28 1Implied Projected WinnerShannon Sharpe 4.76% 21.010 $2101
29 1Implied Projected WinnerGreg Norman 4.76% 21.010 $2101
30 1Implied Projected WinnerSimone Biles 4.75% 21.034 $2103
31 1Implied Projected WinnerJohn Cena 4.75% 21.040 $2104
32 1Implied Projected WinnerCaitlin Clark 4.75% 21.050 $2105
33 1Implied Projected WinnerRoger Federer 4.75% 21.053 $2105
34 1Implied Projected WinnerTyreek Hill 4.75% 21.057 $2106
35 1Implied Projected WinnerJose Canseco 3.85% 25.999 $2600
36 1Implied Projected WinnerMike Tyson 3.84% 26.028 $2603
37 1Implied Projected WinnerJJ Watt 3.84% 26.031 $2603
38 1Implied Projected WinnerTerrell Eldorado Owens 3.84% 26.033 $2603
39 1Implied Projected WinnerMagic Johnson 3.84% 26.034 $2603
40 1Implied Projected WinnerEli Manning 3.84% 26.036 $2604
41 1Implied Projected WinnerBryson DeChambeau 3.84% 26.037 $2604
42 1Implied Projected WinnerDustin Johnson 3.84% 26.039 $2604
43 1Implied Projected WinnerKyrie Irving 3.84% 26.041 $2604
44 1Implied Projected WinnerOdell Beckham Jr 2.94% 34.023 $3402
45 1Implied Projected WinnerLogan Paul 2.94% 34.026 $3403
46 1Implied Projected WinnerLionel Messi 2.94% 34.033 $3403
47 1Implied Projected WinnerJack Nicklaus 2.94% 34.036 $3404
48 1Implied Projected WinnerPete Rose 2.94% 34.036 $3404
49 1Implied Projected WinnerDraymond Green 2.94% 34.039 $3404
50 1Implied Projected WinnerConor McGregor 2.94% 34.046 $3405
51 1Implied Projected WinnerOscar De La Hoya 2.94% 34.057 $3406
52 1Implied Projected WinnerTim Tebow 2.94% 34.063 $3406
53 1Implied Projected WinnerBarry Bonds 2.94% 34.067 $3407
54 1Implied Projected WinnerJerry Rice 2.93% 34.073 $3407
55 1Implied Projected WinnerAlex Rodriguez 2.93% 34.081 $3408
56 1Implied Projected WinnerBrooks Koepka 2.93% 34.088 $3409
57 1Implied Projected WinnerMegan Rapinoe 2.44% 41.060 $4106
58 1Implied Projected WinnerDwyane Wade 2.43% 41.084 $4108
59 1Implied Projected WinnerDiana Turasi 2% 50.058 $5006
60 1Implied Projected WinnerLyndsey Vonn 2% 50.072 $5007
61 1Implied Projected WinnerRoger Clemens 2% 50.096 $5010
62 1Implied Projected WinnerCristiano Ronaldo 2% 50.107 $5011
63 1Implied Projected WinnerRafael Nadal 1.54% 65.080 $6508
64 1Implied Projected WinnerWillie Mays 1% 100.162 $10016

Event information

Projection Chart

This projection chart for BetMod 76 shows the Top 5 wagering options for "Celebrity" at 2025-02-05 04:38:41. The current order displaying on the Chart above is "Shaquille O'Neal" as the projected winner, "Charles Barkley" is in second place, "Travis Kelce" is in 3rd place right now, "Dwayne Johnson" is showing up at 4th from the top, "LeBron James" is showing up at 5th from the top.

News & Reports